Отечественная шахматная школа, предмет гордости и восхищения любителей шахмат, остаётся одной из сильнейших в мире
Д.Медведев
Открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный М.М.Ботвиннику.





















Открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный М.М.Ботвиннику.
Суббота, 20 Сентябрь 2014

Итоговая таблица.

Дворец творчества детей и молодежи, г.о. Сызрань,  ул. Ульяновская, д. 145.

Места   после тура  9
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Алавкин Арсений             7.5  54.5  44.25  38.5  2500  -   0   
        2  Мокшанов Алексей            7.5  52.0  41.50  38.0  2400  -   0   
        9  Мельников Алексей           7.5  50.0  39.25  38.0  2000  -   0   
  4.    4  Палачев Петр                6.5  52.5  33.75  34.5  2300  -   0   
  5.    3  Безман Олег                 6.0  52.0  30.25  34.0  2300  -   0   
        6  Николаева Александра        6.0  48.0  28.75  30.0  2200  -   0   
        8  Либерман Евгений            6.0  44.5  26.00  32.0  2000  -   0   
  8.   10  Пульников Сергей            5.5  48.5  26.75  27.0  2000  -   0   
       15  Гарбуз Илья                 5.5  44.0  21.00  27.0  1900  -   0   
 10.    7  Осташевский Геннадий        5.0  50.0  23.00  29.0  2200  -   0   
       28  Кутарин Вячеслав            5.0  47.0  22.00  27.0  1700  -   0   
       13  Бельтюков Денис             5.0  45.5  21.50  28.0  1900  -   0   
        5  Савин Владимир              5.0  44.0  22.00  26.0  2300  -   0   
       20  Поздняков Дмитрий           5.0  42.0  17.50  24.0  1900  -   0   
       18  Косырев Никита              5.0  39.5  19.00  25.0  1900  -   0   
       14  Вдовин Максим               5.0  37.5  17.00  25.0  1900  -   0   
 17.   35  Попов Анатолий              4.5  41.5  17.75  23.5  1600  -   0   
       22  Ярцев Игорь                 4.5  41.0  16.75  22.5  1900  -   0   
       23  Соломаха Олег               4.5  39.5  16.75  22.5  1800  -   0   
       17  Калугин Юрий                4.5  39.0  17.00  24.0  1900  -   0   
       16  Гришин Андрей               4.5  35.0  13.75  19.5  1900  -   0   
 22.   19  Кротков Максим              4.0  39.5  13.00  20.0  1900  -   0   
       21  Сергеев Александр           4.0  39.0  13.00  21.0  1900  -   0   
       11  Ярина Геннадий              4.0  38.0  11.50  22.0  2000  -   0   
       25  Зенченко Роман              4.0  33.5  12.00  14.0  1700  -   0   
 26.   12  Бедняков Андрей             3.5  42.0  14.50  22.0  1900  -   0   
 27.   32  Жуков Алексей               3.0  37.5   9.00  17.0  1600  -   0   
       24  Вдовина Елена               3.0  34.5   8.75  14.0  1700  -   0   
       26  Калядинский Юрий            3.0  34.0   6.75  12.5  1700  -   0   
       31  Шагарова Екатерина          3.0  31.0   8.00  13.0  1700  -   0   
       30  Петров Александр            3.0  29.5   6.50  10.0  1700  -   0   
       34  Косырев Дмитрий             3.0  28.0   8.25  13.0  1600  -   0   
       36  Торохов Леонид              3.0  26.0   6.75   8.0  1600  -   0   
 34.   27  Косырев Даниил              2.5  38.5   7.50  13.5  1700  -   0   
       33  Ишмаев Ривгат               2.5  30.0   5.50   8.0  1600  -   0   
 36.   29  Осипенко Ксения             1.0  29.5   3.00   7.0  1700  -   0   

Ном Имя                        R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  
----------------------------------------------------------------------------
  1 Алавкин Арсений            +19  =10  +15  +6   +4   +3   =2   =9   +8  
  2 Мокшанов Алексей           +20  +11  +7   =3   =9   +13  =1   +4   +15 
  3 Безман Олег                +21  +12  +8   =2   +18  -1   -9   =6   +20 
  4 Палачев Петр               +22  +13  =9   +17  -1   +6   +5   -2   +14 
  5 Савин Владимир             +23  =15  -6   =12  +21  +18  -4   -20  +19 
  6 Николаева Александра       +24  =17  +5   -1   +28  -4   +10  =3   +7  
  7 Осташевский Геннадий       +25  +18  -2   -9   +20  +19  +13  -8   -6  
  8 Либерман Евгений           +26  +32  -3   +20  -13  +14  +28  +7   -1  
  9 Мельников Алексей          +27  +35  =4   +7   =2   +10  +3   =1   +28 
 10 Пульников Сергей           +28  =1   -17  +15  +22  -9   -6   +12  +35 
 11 Ярина Геннадий             +29  -2   -21  +25  -23  +27  +19  -15  -13 
 12 Бедняков Андрей            +30  -3   =22  =5   +17  -28  =35  -10  -25 
 13 Бельтюков Денис            +31  -4   +23  +21  +8   -2   -7   -28  +11 
 14 Вдовин Максим              -32  +26  +24  -28  +27  -8   +21  +23  -4  
 15 Гарбуз Илья                +33  =5   -1   -10  +24  +23  +22  +11  -2  
 16 Гришин Андрей              -35  +27  -28  -22  +30  +32  -20  +26  =23 
 17 Калугин Юрий               +36  =6   +10  -4   -12  -22  +27  -35  +26 
 18 Косырев Никита             +34  -7   +32  +35  -3   -5   -23  +22  +21 
 19 Кротков Максим             -1   -28  +33  +30  +35  -7   -11  +32  -5  
 20 Поздняков Дмитрий          -2   +29  +25  -8   -7   +31  +16  +5   -3  
 21 Сергеев Александр          -3   +30  +11  -13  -5   +34  -14  +24  -18 
 22 Ярцев Игорь                -4   +31  =12  +16  -10  +17  -15  -18  +32 
 23 Соломаха Олег              -5   +33  -13  +32  +11  -15  +18  -14  =16 
 24 Вдовина Елена              -6   +36  -14  -27  -15  +30  =34  -21  =33 
 25 Зенченко Роман             -7   +34  -20  -11  -31  -35  +30  +27  +12 
 26 Калядинский Юрий           -8   -14  -35  =36  =33  +29  +31  -16  -17 
 27 Косырев Даниил             -9   -16  +31  +24  -14  -11  -17  -25  =34 
 28 Кутарин Вячеслав           -10  +19  +16  +14  -6   +12  -8   +13  -9  
 29 Осипенко Ксения            -11  -20  +34  -31  -32  -26  -33  -36  -30 
 30 Петров Александр           -12  -21  +36  -19  -16  -24  -25  +33  +29 
 31 Шагарова Екатерина         -13  -22  -27  +29  +25  -20  -26  +34  -36 
 32 Жуков Алексей              +14  -8   -18  -23  +29  -16  +36  -19  -22 
 33 Ишмаев Ривгат              -15  -23  -19  -34  =26  =36  +29  -30  =24 
 34 Косырев Дмитрий            -18  -25  -29  +33  +36  -21  =24  -31  =27 
 35 Попов Анатолий             +16  -9   +26  -18  -19  +25  =12  +17  -10 
 36 Торохов Леонид             -17  -24  -30  =26  -34  =33  -32  +29  +31

Распечатать Переслать

Читайте так же:
  • Чемпионат г.о. Самара по быстрым шахматам и блицу в 2024 году.
  • Лекторий в Самарской шахматной гостиной. Апрель.
  • Турнир городского округа Самара «Феномен» по шахматам в 2024 году.
  • Информация сайта МОО "Федерация шахмат г.о. Сызрань".
  • Чемпионат городского округа Самара по шахматам в 2024 году.
    Вернуться назад