Отечественная шахматная школа, предмет гордости и восхищения любителей шахмат, остаётся одной из сильнейших в мире
Д.Медведев
Вячеслав Мочалин (г. Самара): "Кубок Волги-2015". Кострома.





















Вячеслав Мочалин (г. Самара): "Кубок Волги-2015". Кострома.
Воскресенье, 05 Июль 2015

3 июля в рамках XXII международного шахматного фестиваля "Кубок Волги-2015" (г.Кострома) проходили соревнования по быстрым шахматам в трёх возрастных категориях (2003-2010, 1999-2002 и без ограничения по возрасту).
В турнире G3 Мочалин Фаддей набрал 7 очков и занял 1 место среди ребят 2005 г.р. и младше. В возрастной группе 2003-2010 гг. (101 участник ) Фаддей разделил 2-6 места, заняв по дополнительным показателям 4 место.

Поздравил победителя председатель детско-юношеской комиссии РШФ и он же главный судья соревнований Белетский А.В.


 Места  после тура  9 of Кубок Волги-2015. Быстрые. 2003 г.р. и моложе
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Гешко Алексей               7.5  47.5  39.25  36.0  1887 1939 +0.48
  2.   28  Богданов Максим             7.0  54.5  41.25  36.0  1610 1902 +2.76
        4  Габдрахманов Азат           7.0  54.0  40.75  37.0  1832 1854 +0.16
       18  Мочалин Фаддей              7.0  52.5  38.75  36.5  1704 1805 +0.94
        7  Татаринцев Егор             7.0  51.5  37.75  38.5  1801 1888 +0.88
        5  Шумилов Демьян              7.0  49.0  35.00  36.0  1809 1836 +0.25
  7.    1  Кретов Леонид               6.5  56.0  38.50  39.0  1926 1887 -0.34
       21  Аникиев Ян                  6.5  52.5  36.50  36.0  1670 1804 +1.42
        3  Усачева Глафира             6.5  48.5  33.25  31.0  1853 1743 -0.97
       41  Чугунов Вадим               6.5  47.5  33.00  33.0  1491 1744 +2.00
       15  Амиров Рамиль               6.5  46.5  31.75  32.5  1712 1698 -0.18
 12.   25  Ефремов Владислав           6.0  51.0  31.25  32.0  1628 1740 +0.90
       14  Жуков Антон                 6.0  50.0  32.25  33.5  1722 1620 -1.00
       78  Князев Артем                6.0  49.0  30.50  28.0  0000 1743 +1.50
       46  Тишкин Борис                6.0  47.5  29.25  29.5  1462 1783 +3.32
       12  Юрасова Дарья               6.0  46.5  29.00  31.0  1731 1738 +0.10
       49  Иванов Артем                6.0  46.5  27.50  30.0  1453 1760 +2.74
       17  Толкачева Анна              6.0  44.5  26.00  30.0  1708 1593 -0.96
       54  Добрынин Иван               6.0  44.0  26.00  28.5  1401 1739 +2.88
       35  Лапин Никита                6.0  42.0  24.00  28.0  1575 1766 +1.30
 21.   34  Аверьянов Григорий          5.5  49.0  27.00  29.0  1578 1670 +0.91
       26  Новиков Алексей             5.5  46.5  24.75  31.5  1626 1584 -0.38
       19  Соловьев Владислав          5.5  46.5  24.50  30.0  1673 1430 -1.65
       38  Золотых Лев                 5.5  45.5  23.75  32.5  1543 1651 +0.82
       43  Дмитриев Леонид             5.5  45.5  26.00  30.0  1488 1701 +1.89
        6  Головин Никита              5.5  45.0  26.25  28.5  1801 1551 -1.66
       56  Науменко Михей              5.5  42.5  23.75  24.5  1314 1655 +3.30
       87  Маков Артем                 5.5  42.0  23.00  26.0  0000 1592 +1.00
       51  Вагизов Риназ               5.5  39.5  21.00  22.5  1429 1725 +1.05
 30.   82  Кутбиддинов Тимур           5.0  48.0  23.00  27.0  0000 1646 +0.50
       16  Слугин Ярослав              5.0  47.0  22.00  28.0  1710 1479 -2.18
       32  Боков Егор                  5.0  46.5  22.75  29.0  1585 1623 +0.25
       27  Смирнов Марк                5.0  46.5  22.00  28.0  1622 1463 -0.95
        9  Гущин Антон                 5.0  45.5  23.00  26.0  1754 1561 -1.90
       11  Геркулесов Евгений          5.0  44.0  23.25  27.0  1739 1476 -2.24
       33  Данилов Артем               5.0  43.0  19.75  25.0  1585 1454 -0.85
       13  Ласточкин Максим            5.0  42.5  21.25  29.0  1727 1533 -1.75
       70  Григорьев Кирилл            5.0  42.0  22.00  25.5  0000 1686 +0.50
       20  Винокур Леонид              5.0  42.0  19.50  25.0  1671 1523 -1.17
       45  Чеклецова Дарья             5.0  41.5  19.75  24.5  1473 1511 +0.16
       42  Иванов-Чернец Кирилл        5.0  41.0  18.50  26.0  1489 1443 -0.25
        8  Ахметшин Александр          5.0  41.0  20.00  23.0  1790 1427 -3.02
       30  Цветкова Владислава         5.0  40.5  16.50  23.0  1605 1415 -0.77
       68  Ганник Дарья                5.0  40.0  18.50  20.0  0000 1362  1362
       10  Шошин Кирилл                5.0  38.5  20.75  24.0  1746 1519 -1.54
       48  Цеслер Яков                 5.0  37.0  19.75  21.0  1457 1739 +0.34
 47.   37  Стрюков Павел               4.5  49.0  21.75  27.5  1551 1719 +1.18
       58  Михеев Александр            4.5  48.0  21.75  27.5  1226 1532 +2.62
       69  Гончаров Евгений            4.5  44.5  19.00  23.0  0000 1558  1558
       36  Коновалов Артем             4.5  42.5  19.25  23.5  1571 1306 -1.07
       24  Прохоров Степан             4.5  42.0  20.00  25.0  1635 1084 -1.99
       52  Ряховский Марк              4.5  42.0  16.75  21.0  1413 1005 -0.39
       65  Бобушкин Алексей            4.5  41.0  17.25  21.5  0000 1448  1448
       23  Шишмарев Арсений            4.5  40.5  14.00  26.0  1641 1374 -1.80
      100  Шкаликов Артем              4.5  39.5  16.50  22.5  0000 1442  1442
       83  Латухин Дмитрий             4.5  39.5  16.75  20.5  0000 1482  1482
       39  Сакович Лука                4.5  36.5  14.75  21.5  1510 1031 -0.38
       59  Лефалдли София              4.5  35.5  13.75  20.0  1194  809 -0.44
       93  Соколов Владислав           4.5  32.5  12.25  19.0  0000 1213  1213
 60.   44  Журавлев Игнат              4.0  45.0  16.75  24.0  1479 1538 +0.44
       50  Чуклин Иван                 4.0  43.5  16.25  22.0  1441 1452 +0.05
       91  Рагимов Руслан              4.0  41.5  14.50  22.0  0000 1469  1469
       53  Елисеев Сергей              4.0  41.0  14.00  20.0  1411 1490 +0.32
       61  Белозерова Ольга            4.0  37.5  13.00  16.0  1024 1249 +0.67
       76  Каган Михаил                4.0  35.5  12.50  16.0  0000 1303  1303
       31  Трубачев Григорий           4.0  34.5  15.25  19.5  1603 1233 -0.96
       85  Майорова Ева                4.0  34.5  10.50  15.0  0000 1174  1174
       99  Шкаликов Александр          4.0  32.5   9.00  18.0  0000 1258  1258
       90  Опарин Алексей              4.0  31.5  11.50  15.0  0000 1157  1157
       95  Тимофеева Юлия              4.0  30.5   9.50  15.0  0000  813 0   
 71.   29  Марченко Андрей             3.5  51.5  17.25  25.0  1608 1564 -0.44
       71  Грищенко Артем              3.5  41.0  12.75  18.5  0000 1232  1232
       67  Бояринцев Сергей            3.5  39.5  12.00  20.0  0000 1381  1381
       81  Кулаков Тимофей             3.5  38.0  11.50  20.5  0000 1382  1382
       55  Айги Анна                   3.5  38.0  11.50  19.0  1396  976 -0.42
       96  Флорин Юрий                 3.5  36.0  10.50  17.0  0000 1135  1135
       74  Ермаков Никита              3.5  36.0  10.50  15.0  0000  851   851
       63  Аккуратова Мария            3.5  35.0   8.25  19.0  0000  859   859
       60  Устинович Ангелина          3.5  35.0   9.00  16.5  1182 1259 +0.17
       57  Макеев Александр            3.5  34.5   9.25  17.0  1286  871 -0.26
       92  Син Борис                   3.5  28.5   7.50  13.5  0000  568   568
       98  Шатковская Елизавета        3.5  26.5   6.00  13.5  0000 1063  1063
 83.   40  Татаринцев Михаил           3.0  38.0   8.00  15.0  1505  977 -0.23
       62  Аккуратова Лилия            3.0  36.5   9.00  17.0  0000  925   925
       79  Кретов Евгений              3.0  35.5   9.50  15.0  0000 1153  1153
       86  Макаров Степан              3.0  35.0   7.75  11.0  0000  710   710
       84  Лутченко Арина              3.0  33.0   6.00  13.0  0000 1138  1138
       97  Форш Серафим                3.0  32.5   7.75  13.0  0000 1272  1272
       77  Конавичев Владимир          3.0  30.0   6.00  10.0  0000  791 0   
       94  Тарасова Анна               3.0  29.0   5.00  11.0  0000  744 0   
 91.   75  Зайцев Даниил               2.5  37.0  12.50  14.0  0000 1178  1178
       80  Кужекин Дмитрий             2.5  35.0   7.25  13.0  0000 1132  1132
       88  Малахова Виктория           2.5  30.0   5.25  11.5  0000  710   710
 94.   22  Ягутьян Мария               2.0  37.0  11.50  16.0  1645  712 -2.28
       89  Морозов Ярослав             2.0  30.0   3.50  11.0  0000  668   668
       64  Акоченок Анастасия          2.0  29.0   3.00   7.0  0000  987 0   
       66  Болбат Елизавета            2.0  26.5   1.25   5.0  0000  711 0   
       73  Ежова Мария                 2.0  26.0   2.75   6.0  0000 1550 0   
 99.   47  Кастаньеда Алла             1.5  27.5   4.75   7.5  1459  655 -1.20
100.  101  Шатунова Маргарита          1.0  27.0   9.00   7.0  0000  -   0   
       72  Гущин Сергей                1.0  26.5   0.25   5.0  0000  910 0


Вячеслав Мочалин


Распечатать Переслать

Читайте так же:
  • Международный гроссмейстер Павел Скачков (г. Тольятти): "Профильная смена «спорт/шахматы» в Самарском региональном центре для одаренных детей «Вега»".
  • Чемпионат городского округа Самара по шахматам в 2024 году.
  • Соревнования по быстрым шахматам и блицу, посвященные Дню космонавтики.
  • Первенство городского округа Самара по шахматам в 2024 году.
  • Турнир по классическим шахматам «Ступени».
    Вернуться назад