Отечественная шахматная школа, предмет гордости и восхищения любителей шахмат, остаётся одной из сильнейших в мире
Д.Медведев
Чемпионат Самарской области по быстрым шахматам.





















Чемпионат Самарской области по быстрым шахматам.
Суббота, 19 Декабрь 2015

Жеребьевка 5 тура. Самара, ШК "Маяк" 20 декабря 2015 года. Таблица.

Pairing of round 5 of Чемпионат СО по быстрым шахматам
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
  1   Мокшанов Алексей             ( 4  ) - Погорельских Сергей          ( 4  )   1-  4       
  2   Белоногов Александр          ( 3  ) - Безман Олег                  ( 4  )   6-  2       
  3   Князев Александр             ( 3  ) - Малышев Василий              ( 3  )   3- 20       
  4   Пурыгин Андрей               ( 3  ) - Пульников Сергей             ( 3  )   5- 38       
  5   Севастьянов Виктор           ( 3  ) - Лукьянов Андрей              ( 3  )  30- 19       
  6   Попов Игорь                  ( 2.5) - Суворов Александр            ( 2.5)  26- 35       
  7   Осташевский Геннадий         ( 2  ) - Митин Алексей                ( 2  )   7- 23       
  8   Кузнецов Владимир            ( 2  ) - Шур Валерий                  ( 2  )  17-  8       
  9   Куклев Иван                  ( 2  ) - Дедушинская Анна             ( 2  )  18- 12       
 10   Домченкова Анастасия         ( 2  ) - Погорельских Софья           ( 2  )  13- 25       
 11   Румянцев Николай             ( 2  ) - Ковригин Олег                ( 2  )  28- 14       
 12   Кротков Максим               ( 2  ) - Салюков Владимир             ( 2  )  15- 29       
 13   Сенгатуллин Айдар            ( 2  ) - Круглов Аркадий              ( 2  )  31- 16       
 14   Гусев Борис                  ( 1.5) - Ахметов Марат                ( 1  )  11-  9       
 15   Рагозин Арсений              ( 1  ) - Мамедов Назим                ( 1.5)  27- 21       
 16   Сенгатуллин Ильдар           ( 1  ) - Старикова Ульяна             ( 1  )  32- 34       
 17   Шмелёва Татьяна              ( 1  ) - Стариков Олег                ( 1  )  36- 33       
 18   Яшин Владимир                ( 1  ) - Воскресенская Алевтина       ( 0  )  37- 10       
 19   Мечев Иван                   ( 0  ) - Мусагитов Александр          ( 0  )  22- 24


No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    CB Score
-------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Мокшанов Алексей             19w1  13b1   6w1  38b1    0  4.0
        2  Безман Олег                  20b1  15w1   7b1   3w1    0  4.0
        4  Погорельских Сергей          22b1  28w1  35b1   7w1    0  4.0
  4.    3  Князев Александр             21w1  14b1  16w1   2b0    0  3.0
        5  Пурыгин Андрей               23w1  16b0   8w1  18b1    0  3.0
        6  Белоногов Александр          24b1  30w1   1b0  28w1    0  3.0
       19  Лукьянов Андрей               1b0  32w1  36b1  15w1    0  3.0
       20  Малышев Василий               2w0  29b1   9b1  17w1    0  3.0
       30  Севастьянов Виктор           12w1   6b0  14w1  16b1    0  3.0
       38  Пульников Сергей             37b1  11w1  26b1   1w0    0  3.0
 11.   26  Попов Игорь                   8wЅ  12b1  38w0  21b1    0  2.5
       35  Суворов Александр            17b1   9w1   4w0   8bЅ    0  2.5
 13.    7  Осташевский Геннадий         25w1  18b1   2w0   4b0    0  2.0
        8  Шур Валерий                  26bЅ  10w1   5b0  35wЅ    0  2.0
       12  Дедушинская Анна             30b0  26w0  32b1  27w1    0  2.0
       13  Домченкова Анастасия         31w1   1w0  28b0  33b1    0  2.0
       14  Ковригин Олег                32b1   3w0  30b0  11w1    0  2.0
       15  Кротков Максим               33w1   2b0  31w1  19b0    0  2.0
       16  Круглов Аркадий              34b1   5w1   3b0  30w0    0  2.0
       17  Кузнецов Владимир            35w0  27b1  33w1  20b0    0  2.0
       18  Куклев Иван                  36b1   7w0  37b1   5w0    0  2.0
       23  Митин Алексей                 5b0  36w0  34b1  37w1    0  2.0
       25  Погорельских Софья            7b0  37w0  10b1  36w1    0  2.0
       28  Румянцев Николай             10w1   4b0  13w1   6b0    0  2.0
       29  Салюков Владимир             11b0  20w0  24b1   9w1    0  2.0
       31  Сенгатуллин Айдар            13b0  22w1  15b0  24w1    0  2.0
 27.   11  Гусев Борис                  29w1  38b0  21wЅ  14b0    0  1.5
       21  Мамедов Назим                 3b0  34w1  11bЅ  26w0    0  1.5
 29.    9  Ахметов Марат                27w1  35b0  20w0  29b0    0  1.0
       27  Рагозин Арсений               9b0  17w0  22b1  12b0   -2  1.0
       32  Сенгатуллин Ильдар           14w0  19b0  12w0  10b1    0  1.0
       33  Стариков Олег                15b0  24w1  17b0  13w0    0  1.0
       34  Старикова Ульяна             16w0  21b0  23w0  22w1    2  1.0
       36  Шмелёва Татьяна              18w0  23b1  19w0  25b0    0  1.0
       37  Яшин Владимир                38w0  25b1  18w0  23b0    0  1.0
 36.   10  Воскресенская Алевтина       28b0   8b0  25w0  32w0    0  0.0
       22  Мечев Иван                    4w0  31b0  27w0  34b0    0  0.0
       24  Мусагитов Александр           6w0  33b0  29w0  31b0    0  0.0


Ranking after round 4 of Чемпионат СО по быстрым шахматам
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Мокшанов Алексей            4.0  11.0  11.00  10.0  0000  -   0   
        2  Безман Олег                 4.0  10.0  10.00  10.0  0000  -   0   
        4  Погорельских Сергей         4.0   6.5   6.50  10.0  0000  -   0   
  4.    3  Князев Александр            3.0   9.5   5.50   9.0  0000  -   0   
        5  Пурыгин Андрей              3.0   8.0   6.00   7.0  0000  -   0   
        6  Белоногов Александр         3.0   9.0   5.00   8.0  0000  -   0   
       19  Лукьянов Андрей             3.0   8.0   4.00   6.0  0000  -   0   
       20  Малышев Василий             3.0   9.0   5.00   6.0  0000  -   0   
       30  Севастьянов Виктор          3.0   9.0   6.00   7.0  0000  -   0   
       38  Пульников Сергей            3.0   9.0   5.00   9.0  0000  -   0   
 11.   26  Попов Игорь                 2.5   8.5   4.50   6.0  0000  -   0   
       35  Суворов Александр           2.5   9.0   4.00   7.5  0000  -   0   
 13.    7  Осташевский Геннадий        2.0  12.0   4.00   7.0  0000  -   0   
        8  Шур Валерий                 2.0   8.0   2.50   5.5  0000  -   0   
       12  Дедушинская Анна            2.0   7.5   2.00   3.0  0000  -   0   
       13  Домченкова Анастасия        2.0   9.0   3.00   5.0  0000  -   0   
       14  Ковригин Олег               2.0   8.5   2.50   5.0  0000  -   0   
       15  Кротков Максим              2.0  10.0   3.00   6.0  0000  -   0   
       16  Круглов Аркадий             2.0  10.0   4.00   7.0  0000  -   0   
       17  Кузнецов Владимир           2.0   7.5   2.00   5.0  0000  -   0   
       18  Куклев Иван                 2.0   7.0   2.00   6.0  0000  -   0   
       23  Митин Алексей               2.0   6.0   2.00   3.0  0000  -   0   
       25  Погорельских Софья          2.0   4.0   1.00   3.0  0000  -   0   
       28  Румянцев Николай            2.0   9.0   2.00   6.0  0000  -   0   
       29  Салюков Владимир            2.0   5.5   1.00   3.0  0000  -   0   
       31  Сенгатуллин Айдар           2.0   4.0   0.00   4.0  0000  -   0   
 27.   11  Гусев Борис                 1.5   8.5   2.75   5.0  0000  -   0   
       21  Мамедов Назим               1.5   8.0   1.75   4.0  0000  -   0   
 29.    9  Ахметов Марат               1.0   8.5   1.00   4.0  0000  -   0   
       27  Рагозин Арсений             1.0   5.0   0.00   2.0  0000  -   0   
       32  Сенгатуллин Ильдар          1.0   7.0   0.00   1.0  0000  -   0   
       33  Стариков Олег               1.0   6.0   0.00   3.0  0000  -   0   
       34  Старикова Ульяна            1.0   5.5   0.00   1.0  0000  -   0   
       36  Шмелёва Татьяна             1.0   9.0   2.00   3.0  0000  -   0   
       37  Яшин Владимир               1.0   9.0   2.00   3.0  0000  -   0   
 36.   10  Воскресенская Алевтина      0.0   7.0   0.00   0.0  0000  -   0   
       22  Мечев Иван                  0.0   8.0   0.00   0.0  0000  -   0   
       24  Мусагитов Александр         0.0   8.0   0.00   0.0  0000  -   0
  

Распечатать Переслать

Читайте так же:
  • Соревнования по парным шахматам и по шахматам Фишера.
  • Квалификационные турниры, посвященные открытию шахматного сезона в Струковском парке.
  • Приказ о подтверждении квалификационных категорий судьям Самарской области.
  • Квалификационный турнир г.о. Самара «Мир! Труд! Май!».
  • Новость на сайте ФШР.
    Вернуться назад