Отечественная шахматная школа, предмет гордости и восхищения любителей шахмат, остаётся одной из сильнейших в мире
Д.Медведев
Фестиваль, посвященный шестому чемпиону мира М.М.Ботвиннику.





















Фестиваль, посвященный шестому чемпиону мира М.М.Ботвиннику.
Воскресенье, 29 Май 2016


Итоговые таблицы. Фото победителей. Положение. Регламент.



Соревнования проводилось в г.о. Сызрань, во Дворце творчества детей и молодежи. Директор соревнования – Щербаков Сергей Геннадьевич (Сызрань).
Соревнование состояло из двух отдельных турниров: «А» - массовый и «Б» - детский.
Турнир «А» проводился 29 мая 2016г. по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на обдумывание – 15 минут каждому участнику до конца партии. 
Турнир «Б» проводился 28 мая 2015г. по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на обдумывание – 5 минут каждому участнику до конца партии. 
К участию в турнире «А» допускались спортсмены Самарской области не ниже 1 разряда.
К участию в турнире «Б» допускались учащиеся секции «Шахматы» Дворца творчества детей и молодежи г. Сызрань и спортивного клуба «Виктория», которые стали победителями отборочных соревнований в своих возрастных группах, а также персонально приглашенные Оргкомитетом соревнования.
Призовой фонд соревнования составлял 35.000 рублей. Победители награждались кубками, медалями и дипломами.
На открытии соренования от имени депутата Самарской Губернской Думы, президента федерации Приволжскогого федерального округа Евгения Александровича Серпера руководству Дворца творчества детей и молодежи г.о. Сызрань был вручен ноутбук.


В турнире «А» три участника финишировали с 7 очками. Бухгольц выше был у международного мастера Алексея Мокшанова (Самара), он и стал победителем. Следом – 2 место – международный гроссмейстер Арсений Алавкин (Тольятти). 3 место у мастера ФИДЕ Андрея Пурыгина (Самара).
В турнире «Б» победил Симонов А. (Сызрань) – 8 очков из 9.

Ranking after round 9. Турнир "А".
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Мокшанов Алексей  ММ   САМ  7.0  51.5  37.75  35.0  2404 2412 +0.19
        1  Алавкин Арсений   МГ   ТОЛ  7.0  51.0  38.25  35.5  2408 2396 +0.13
        7  Пурыгин Андрей    МФ   САМ  7.0  51.0  37.50  38.0  2299 2452 +1.28
  4.    6  Палачев Петр      МФ   САМ  6.5  54.5  37.00  38.0  2366 2366 +0.00
        4  Славин Алексей    ММ   САМ  6.5  52.0  35.75  36.5  2388 2312 -0.38
        3  Сидоров Анатолий  ММ   ТОЛ  6.5  50.0  34.50  36.5  2395 2294 -0.58
        5  Безман Олег       МФ   САМ  6.5  49.0  33.00  35.0  2332 2293 -0.14
  8.   14  Косырев Никита   1м.юн СЫЗ  6.0  47.0  29.00  29.0  2000 1976 -0.13
       15  Мокшанов Игорь              6.0  46.5  28.75  29.5  1904 2101 +0.68
       19  Ярцев Игорь                 6.0  45.5  28.50  28.0  2000 2269 +1.02
       11  Вдовин Максим               6.0  45.5  27.25  31.5  2000 1592 -0.17
       47  Теплов Александр            6.0  45.0  27.50  29.5  0000 2054 +1.00
 13.   42  Савин Владимир              5.5  50.0  27.75  28.5  0000 2118  2118
        8  Мельников Алексей           5.5  48.0  25.50  32.0  2252 2308 +0.40
       16  Осташевский Геннадий        5.5  46.5  26.00  28.5  2000 2195 +0.93
       52  Фирсов Анатолий             5.5  43.5  24.75  27.5  0000 1913  1913
       49  Токтаров Виталий            5.5  43.0  24.75  27.0  0000 2016 +0.50
        9  Мурунов Виктор              5.5  41.0  23.00  23.0  2100 1933 -0.56
 19.   46  Согоян Андраник             5.0  50.0  25.50  29.0  0000 2070  2070
       17  Петров Илларион             5.0  47.0  20.50  30.0  2000 2104 +0.32
       25  Ветчинкин Владимир          5.0  45.0  20.50  24.0  0000 1457  1457
       18  Ярина Геннадий              5.0  43.5  21.50  27.0  2000 1366 -0.62
       10  Мурунов Дмитрий             5.0  42.0  21.00  25.5  2100 1863 -1.20
       31  Кутарин Вячеслав            5.0  41.5  17.50  24.0  0000 1999  1999
       41  Рангаев Глеб                5.0  37.5  15.50  22.0  0000 1888  1888
       38  Попов Анатолий              5.0  34.5  16.00  18.0  0000 1808  1808
 27.   12  Каляева Элеонора            4.5  46.5  19.25  27.5  2000 1843 -0.85
       45  Сметанин Павел              4.5  44.0  19.00  27.5  0000 2000  2000
       29  Ишмаев Ривгат               4.5  37.0  13.75  20.5  0000 1833  1833
       53  Черный Роман                4.5  36.5  13.25  22.5  0000 1225  1225
       48  Тимошенков Евгений          4.5  32.5  14.75  15.5  0000 1875  1875
 32.   40  Рангаев Андрей              4.0  41.0  13.50  20.0  0000 1935  1935
       28  Зенченко Роман              4.0  40.5  13.00  22.0  0000 1369  1369
       33  Няненков Александр          4.0  40.0  13.50  21.0  0000 2025 +0.50
       24  Бекляшова София             4.0  38.5  14.00  22.0  0000 1595 0   
       30  Калядинский Юрий            4.0  37.5  12.00  16.0  0000 1350 0   
       21  Шмелева Татьяна             4.0  37.0  12.50  19.0  1800 1400 -0.08
       22  Вдовина Елена               4.0  34.0   9.50  20.0  1600 1200 -0.08
       20  Рафикова Альфия             4.0  32.5  11.00  16.0  1800  -   +0.00
       36  Павлов Александр            4.0  31.5   7.50  12.0  0000 1101  1101
       54  Шагарова Екатерина          4.0  31.0  11.50  17.0  0000 2600 0   
 42.   23  Домченкова Анастасия        3.5  38.5   9.25  18.5  1600 1200 -0.16
       37  Петров Александр            3.5  37.5  11.50  16.5  0000 1771  1771
       32  Майонов Валерий             3.5  33.5   7.75  15.5  0000 1366 0   
 45.   43  Сергеев Александр           3.0  37.5  10.00  18.0  0000 1050  1050
       13  Косырев Даниил              3.0  37.0  10.00  19.0  2000  -   +0.00
       27  Ермаков Василий             3.0  36.0   7.50  17.0  0000 1326 0   
       55  Шибин Евгений               3.0  35.5   9.00  16.0  0000 1200 0   
       35  Осипенко Ксения             3.0  35.0  10.00  15.0  0000 1650  1650
       34  Няненкова Ольга             3.0  34.5   9.00  11.0  0000 1350 0   
       51  Трубин Александр            3.0  31.5   7.50  14.0  0000 1000 0   
       44  Сибряев Алексей             3.0  27.0   4.50  10.0  0000 1000 0   
 53.   50  Торохов Леонид              2.0  30.0   3.50   9.0  0000  900 0   
       39  Попов Леонид                2.0  29.5   2.50  10.0  0000  950   950
 55.   26  Ермаков Алексей             1.0  26.5   1.50   4.0  0000  -   0   

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Мокшанов Алексей             29b1  21w1   7b0  25w1   1bЅ  42w1   8b1   6b1   3wЅ   -1  7.0
        1  Алавкин Арсений              28w1  17b1   8wЅ  12b1   2wЅ   6wЅ   5bЅ  46b1   7w1    1  7.0
        7  Пурыгин Андрей               34w1  42b1   2w1   4b0  45w1  17b1   6w1   3w1   1b0    1  7.0
  4.    6  Палачев Петр                 33b1  25w1  47b1   5w1   4w1   1bЅ   7b0   2w0  42b1   -1  6.5
        4  Славин Алексей               31b1  23w1  11b1   7w1   6b0  15w1   3b0  17w1   5bЅ   -1  6.5
        3  Сидоров Анатолий             30w1  24b1  12wЅ  16b1   8wЅ  11b1   4w1   7b0   2bЅ   -1  6.5
        5  Безман Олег                  32w1  40b1  46w1   6b0  18w1   8bЅ   1wЅ  19b1   4wЅ    1  6.5
  8.   14  Косырев Никита               41b1  47w0  31b1  53w1  15b0  12b1  19w0  25w1  18b1   -1  6.0
       15  Мокшанов Игорь               42w0  36b1  30w1  40b1  14w1   4b0  47wЅ  16wЅ  31b1    1  6.0
       19  Ярцев Игорь                  46w0  38b1  32w1  52b0  40w1  41b1  14b1   5w0  10w1    1  6.0
       11  Вдовин Максим                38w1  55b1   4w0  28b1  52w1   3w0  45bЅ  47bЅ  46w1    1  6.0
       47  Теплов Александр             20w1  14b1   6w0  18b0  27b1  23w1  15bЅ  11wЅ  17b1   -1  6.0
 13.   42  Савин Владимир               15b1   7w0  23bЅ  37w1  16w1   2b0  49b1   8w1   6w0    1  5.5
        8  Мельников Алексей            35b1  27w1   1bЅ  49w1   3bЅ   5wЅ   2w0  42b0  12w1    1  5.5
       16  Осташевский Геннадий         43b1  49wЅ   9b1   3w0  42b0  53w1  12w1  15bЅ  52wЅ    1  5.5
       52  Фирсов Анатолий              25b0  33w1  27b1  19w1  11b0  31b1  17w0  24w1  16bЅ   -1  5.5
       49  Токтаров Виталий             22w1  16bЅ  10w1   8b0  12w0  29b1  42w0  20b1  45b1   -1  5.5
        9  Мурунов Виктор               36w1  46b0  16w0  48b1  31w0  10bЅ  37w1  29b1  22b1   -1  5.5
 19.   46  Согоян Андраник              19b1   9w1   5b0  17w0  25b1  33b1  18w1   1w0  11b0   -1  5.0
       17  Петров Илларион              44w1   1w0  35b1  46b1  10w1   7w0  52b1   4b0  47w0    1  5.0
       25  Ветчинкин Владимир           52w1   6b0  55w1   2b0  46w0  40b1  41w1  14b0  54w1    1  5.0
       18  Ярина Геннадий               45b0  37w1  41b1  47w1   5b0  43w1  46b0  33w1  14w0    1  5.0
       10  Мурунов Дмитрий              37bЅ  53w1  49b0  23w1  17b0   9wЅ  28b1  45w1  19b0   -1  5.0
       31  Кутарин Вячеслав              4w0  50b1  14w0  54b1   9b1  52w0  13b1  22w1  15w0    1  5.0
       41  Рангаев Глеб                 14w0  26b1  18w0  30b1  21b1  19w0  25b0  13w1  24b1   -1  5.0
       38  Попов Анатолий               11b0  19w0  51b0  34b1  55w1  21w1  24b0  43w1  28b1   -1  5.0
 27.   12  Каляева Элеонора             39b1  45w1   3bЅ   1w0  49b1  14w0  16b0  53w1   8b0   -1  4.5
       45  Сметанин Павел               18w1  12b0  22w1  13w1   7b0  28b1  11wЅ  10b0  49w0    1  4.5
       29  Ишмаев Ривгат                 2w0  44b1  13b0  39w1  53bЅ  49w0  23b1   9w0  33b1   -1  4.5
       53  Черный Роман                 26w1  10b0  24w1  14b0  29wЅ  16b0  27w1  12b0  32w1    1  4.5
       48  Тимошенков Евгений           21b0  30b0  36w1   9w0  32bЅ  34w0  51b1  23w1  13b1   -1  4.5
 32.   40  Рангаев Андрей               13b1   5w0  21b1  15w0  19b0  25w0  30b1  28w0  34b1   -1  4.0
       28  Зенченко Роман                1b0  43w1  54b1  11w0  51b1  45w0  10w0  40b1  38w0    1  4.0
       33  Няненков Александр            6w0  52b0  44w1  22b1  13b1  46w0  20w1  18b0  29w0    1  4.0
       24  Бекляшова София              51b1   3w0  53b0  35w1  43b0  30w1  38w1  52b0  41w0    1  4.0
       30  Калядинский Юрий              3b0  48w1  15b0  41w0  50w1  24b0  40w0  37b1  55b1   -1  4.0
       21  Шмелева Татьяна              48w1   2b0  40w0  50b1  41w0  38b0  36w1  54b0  35w1    1  4.0
       22  Вдовина Елена                49b0  39w1  45b0  33w0  44b1  35w1  43b1  31b0   9w0   -1  4.0
       20  Рафикова Альфия              47b0  35w0  37b0  36w1  39b1  51w1  33b0  49w0  43b1   -1  4.0
       36  Павлов Александр              9b0  15w0  48b0  20b0  26w1  50w1  21b0  51w1  27b1   -1  4.0
       54  Шагарова Екатерина           27b0     +  28w0  31w0  35b0  39w1  34b1  21w1  25b0    0  4.0
 42.   23  Домченкова Анастасия         50w1   4b0  42wЅ  10b0  37w1  47b0  29w0  48b0  39w1    1  3.5
       37  Петров Александр             10wЅ  18b0  20w1  42b0  23b0  32w1   9b0  30w0  50w1    1  3.5
       32  Майонов Валерий               5b0  51w1  19b0  43w0  48wЅ  37b0  26b1  55w1  53b0   -1  3.5
 45.   43  Сергеев Александр            16w0  28b0  34w1  32b1  24w1  18b0  22w0  38b0  20w0    1  3.0
       13  Косырев Даниил               40w0  34b1  29w1  45b0  33w0  27b1  31w0  41b0  48w0    1  3.0
       27  Ермаков Василий              54w1   8b0  52w0  55b1  47w0  13w0  53b0  39b1  36w0    1  3.0
       55  Шибин Евгений                   +  11w0  25b0  27w0  38b0  44w1  35b1  32b0  30w0    0  3.0
       35  Осипенко Ксения               8w0  20b1  17w0  24b0  54w1  22b0  55w0     +  21b0    0  3.0
       34  Няненкова Ольга               7b0  13w0  43b0  38w0     +  48b1  54w0  44b1  40w0    0  3.0
       51  Трубин Александр             24w0  32b0  38w1  26b1  28w0  20b0  48w0  36b0     +    0  3.0
       44  Сибряев Алексей              17b0  29w0  33b0     +  22w0  55b0  50b1  34w0  26b1   -2  3.0
 53.   50  Торохов Леонид               23b0  31w0     +  21w0  30b0  36b0  44w0  26w1  37b0    0  2.0
       39  Попов Леонид                 12w0  22b0  26w1  29b0  20w0  54b0     +  27w0  23b0    0  2.0
 55.   26  Ермаков Алексей              53b0  41w0  39b0  51w0  36b0     +  32w0  50b0  44w0    0  1.0


1 место среди ветеранов - Анатолий Сидоров (Тольятти)


1 место среди женщин - Элеонора Каляева (Тольятти)



Победительницы среди девочек 2001-2002 гг.р. Осипенко Ксения (3 место), Бекляшова София (1 место), Шагарова Екатерина (2 место)


Победители турнира "А". Пурыгин Андрей, Мокшанов Алексей, Алавкин Арсений, Славин Алексей, Палачев Петр

Ranking after round 9. Турнир "Б".
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   51  СИМОНОВ А                   8.0  53.0  47.00  39.0  0000  -   0   
  2.   22  РАНГАЕВ Г                   7.5  54.0  44.50  33.5  0000  -   0   
  3.    6  СОРОКИН К                   7.0  51.0  35.50  42.0  0000  -   0   
       35  СИБРЯЕВ А                   7.0  50.0  36.50  36.0  0000  -   0   
       47  ЕРМАКОВ И                   7.0  46.5  33.00  34.0  0000  -   0   
  6.   18  ХАЧАТРЯН Б                  6.5  53.5  34.50  33.5  0000  -   0   
  7.   43  БАК А                       6.0  48.5  29.00  28.0  0000  -   0   
       12  ТАМЬЯРОВ И                  6.0  48.0  30.00  31.0  0000  -   0   
       55  БАГДАСАРЯН АРАМ             6.0  48.0  25.50  30.0  0000  -   0   
       34  КАЛАЧЯН АРСЕН               6.0  43.5  25.50  33.0  0000  -   0   
        4  ОДИНЦОВ Д                   6.0  41.0  23.50  30.0  0000  -   0   
       26  РАФИКОВ Р                   6.0  38.5  22.50  24.0  0000  -   0   
       15  ИГНАТЬЕВ Н                  6.0  36.5  23.50  27.0  0000  -   0   
 14.   21  ДМИТРИЕВ М                  5.5  50.0  27.50  33.5  0000  -   0   
        9  ЛЕБЕДЕВ Н                   5.5  47.5  23.25  28.0  0000  -   0   
       14  АХМАДУЛИН Д                 5.5  45.0  24.25  29.0  0000  -   0   
 17.   41  БИККИНЯЕВ И                 5.0  49.5  24.00  32.0  0000  -   0   
       46  ТИХОНОВ Е                   5.0  47.0  22.00  31.0  0000  -   0   
       17  ЗУЕВ С                      5.0  43.5  21.00  24.0  0000  -   0   
       49  ЖОГОЛЕВ А                   5.0  42.5  20.50  23.0  0000  -   0   
       44  КИСЕЛЕВ Н                   5.0  42.0  19.00  25.0  0000  -   0   
        7  МУШЛАНТОВ К                 5.0  41.5  18.50  29.0  0000  -   0   
       38  ДЕРНОВОЙ Е                  5.0  41.5  20.50  29.0  0000  -   0   
       19  САПОЖНИКОВ С                5.0  41.5  21.25  24.0  0000  -   0   
       53  БЕЛОВ Е                     5.0  41.0  17.50  26.0  0000  -   0   
       20  УШАКОВ Р                    5.0  41.0  21.00  23.0  0000  -   0   
       16  ФАТХУЛЛИН И                 5.0  40.0  21.00  22.0  0000  -   0   
       23  ОЛУХОВ Д                    5.0  35.0  14.50  19.0  0000  -   0   
       50  ФИНОГИН Е                   5.0  35.0  17.50  17.0  0000  -   0   
 30.    3  КАЛАЧЯН АРТЕМ               4.5  49.5  22.00  26.5  0000  -   0   
       36  ХВАТОВ И                    4.5  39.5  13.50  21.0  0000  -   0   
 32.   29  МИКАЕЛЯН К                  4.0  41.5  14.00  26.0  0000  -   0   
       11  ПОДПОРИН С                  4.0  40.5  14.50  22.0  0000  -   0   
       33  ФАЙЗУЛЛИН И                 4.0  40.5  15.00  21.0  0000  -   0   
       58  СТОРОЖИЛОВ С                4.0  40.0  14.50  21.0  0000  -   0   
       56  БАГДАСАРЯН АРСЕН            4.0  38.5  13.50  22.0  0000  -   0   
       42  ВАСИЛЬЕВ М                  4.0  38.5  12.00  19.0  0000  -   0   
        5  ЗАХАРЬЕВ Н                  4.0  37.0  12.00  16.0  0000  -   0   
       32  БАРЫШЕВ И                   4.0  36.5  13.50  19.0  0000  -   0   
       40  ЗАХАРОВ О                   4.0  35.5  11.50  15.0  0000  -   0   
        1  АМПЛЕЕВ Д                   4.0  35.0  13.75  18.5  0000  -   0   
       45  ЖОГОЛЕВ С                   4.0  33.0  11.50  14.0  0000  -   0   
 43.    2  АБДУАЛИМОВ Р                3.5  39.0  10.50  22.5  0000  -   0   
       37  ОРЛОВ Д                     3.5  29.0   6.25  10.0  0000  -   0   
 45.   27  БАРАЕВ К                    3.0  44.5  13.50  22.0  0000  -   0   
        8  МИХЕЛЬ И                    3.0  42.5  12.50  19.0  0000  -   0   
       52  ТИТОВ Т                     3.0  40.0   8.00  14.0  0000  -   0   
       39  ЗАХАРОВ И                   3.0  39.5  10.00  19.0  0000  -   0   
       31  КРИВЕНКОВ М                 3.0  39.0  12.00  20.0  0000  -   0   
       48  ЕПИФАНОВ А                  3.0  35.5   7.50  17.0  0000  -   0   
       10  ГЕРАЩЕНКОВ М                3.0  33.0   8.50  11.0  0000  -   0   
       24  КРЮКОВ М                    3.0  29.5   6.50  11.0  0000  -   0   
 53.   28  МУШЛАНТОВ Д                 2.5  34.5   7.75  14.0  0000  -   0   
 54.   25  РЫДАЕВ И                    2.0  30.0   1.00   6.0  0000  -   0   
       57  ИГОНИН А                    2.0  29.5   2.50   8.0  0000  -   0   
       30  СКОРЫХ А                    2.0  23.5   1.00   6.0  0000  -   0   
 57.   54  ДОГАДИН Д                   0.5  32.0   0.25   3.0  0000  -   0   
       13  ЯНИН Е                      0.5  28.0   0.25   3.0  0000  -   0   
   

Ranking after round 9. Девочки. 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Одинцова                    7.0  39.5  27.00  39.0  0000  -   0   
  2.    2  Дёмина С                    7.0  41.0  27.50  32.0  0000  -   0   
        3  Демина Е                    7.0  39.5  31.00  35.0  0000  -   0    
  4.    7  Кравчук                     6.0  42.0  25.00  26.0  0000  -   0   
        4  Меняйлова                   6.0  40.5  20.00  27.0  0000  -   0   
  6.    9  Тимофеева                   5.0  44.0  19.50  30.0  0000  -   0   
  7.    6  Аверьянова                  4.5  38.0  15.00  21.5  0000  -   0   
  8.    8  Архипова                    4.0  39.5  10.00  21.0  0000  -   0   
  9.    5  Литовская                   3.5  39.0  12.00  18.5  0000  -   0   
 10.    1  Попова Анна                 2.0  40.5   4.00  11.0  0000  -   0   
       10  Журавлева                   2.0  38.5   6.00   9.0  0000  -   0
   

Распечатать Переслать

Читайте так же:
  • Чемпионат г.о. Самара по быстрым шахматам и блицу в 2024 году.
  • Лекторий в Самарской шахматной гостиной. Апрель.
  • Турнир городского округа Самара «Феномен» по шахматам в 2024 году.
  • Квалификационный турнир г.о. Самара «Мир! Труд! Май!».
  • Дмитрий Поздняков: "В Сызрани завершилось первенство ПФО среди ветеранов".
    Вернуться назад