Отечественная шахматная школа, предмет гордости и восхищения любителей шахмат, остаётся одной из сильнейших в мире
Д.Медведев
Александр Романов (г. Самара): "Открытый лично-командный кубок самарского ГЦСДЮ "Ладья".





















Александр Романов (г. Самара): "Открытый лично-командный кубок самарского ГЦСДЮ "Ладья".
Понедельник, 26 Декабрь 2011

В соревнованиях по быстрым шахматам приняли участие воспитанники всех педагогов Центра спорта "Ладья" от Красноглинского до Самарского районов, всего собралось более 120 человек. Играли команды из учебно-тренировочных групп, групп начальной подготовки и спортивно-оздоровительных групп. Порадовали своим участием и воспитанники Сорочана Дмитрия, несмотря на свои проблемы со зрением они боролись на равных со всеми и в итоге заняли 3 место среди команд спортивно-оздоровительных групп. Так же принимали участие и гости из самарской СДЮСШОР № 14 – это команды Каретниковой Анастасии Александровны и Шаховой Нины Александровны.

Командам победительницам были вручены переходящие кубки, дипломы, а их участникам ценные призы и дипломы. Так же были отмечены призеры личного первенства, которые получили ценные призы и дипломы.

Хочется выразить огромную благодарность и признательность директору нашего Центра Иваниву Сергею Богдановичу, благодаря усилиям которого дети были награждены призами.


Открытый лично-командный кубок МОУ Городского центра спорта для детей и юношества «Ладья» по быстрым шахматам 2011 года

ШК им. Л. Полугаевского (ГЦСДЮ «Ладья»), 24-25.12.2011г.

Турнир команд учащихся учебно-тренировочных групп

Итоговая таблица

место Ст.№  Фамилия Имя                Очки   КБ    ЗБ     П  разряд   TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Гусаров Алексей             7.5  50.5  41.75  40.5    1    -   0   
  2.   22  Шур Татьяна                 7.0  49.5  36.50  32.0    1    -   0   
  3.   15  Логинов Илья                7.0  49.0  36.00  36.0    1    -   0   
  4.   20  Струнин Антон               6.5  48.0  33.50  32.0    1    -   0   
  5.   18  Орехов Владислав            6.0  49.5  29.75  31.5    1    -   0   
  6.    8  Демидов Александр           6.0  47.0  28.00  27.0    1    -   0   
  7.   12  Кусаев Даниил               6.0  39.5  21.50  30.0    1    -   0   
  8.   14  Легошин Даниил              5.5  50.5  27.75  32.0    1    -   0   
  9.    5  Галимов Самат               5.5  48.5  26.00  31.5    1    -   0   
 10.    6  Гумеров Руслан              5.5  47.5  23.75  28.0    1    -   0   
 11.   10  Зернов Егор                 5.0  51.5  24.00  32.0    1    -   0   
 12.   21  Шаронов Михаил              5.0  45.5  23.25  29.0    1    -   0   
 13.   23  Бобков Вадим                5.0  44.5  24.00  27.0    2    -   0   
 14.    1  Ермолаев Антон              5.0  42.0  19.75  20.5   кмс   -   0   
 15.    9  Дудников Александр          5.0  41.5  21.50  25.5    1    -   0   
 16.   16  Макарова Дарья              5.0  39.0  19.25  26.5    1    -   0   
 17.   19  Серов Данила                5.0  38.5  18.00  23.0    1    -   0   
 18.   11  Курочкин Алексей            4.5  46.5  19.75  29.5    1    -   0   
 19.    3  Антошин Евгений             4.5  45.5  20.00  23.0    1    -   0   
 20.    2  Алиева Виктория             4.5  40.0  17.50  23.5    1    -   0   
 21.   13  Лазарев Николай             4.5  40.0  16.25  22.5    1    -   0   
 22.    4  Вадченко Денис              4.5  38.5  15.50  21.0    1    -   0   
 23.   32  Стрежнева Екатерина         4.0  41.5  15.50  22.0    2    -   0   
 24.   29  Неверов Роман               4.0  39.0  13.00  17.0    2    -   0   
 25.   28  Макеев Денис                4.0  36.5  13.50  18.0    2    -   0   
 26.   37  Макаревич Кирилл            4.0  35.0   9.75  15.0    3    -   0   
 27.   27  Коневский Владислав         4.0  33.5  13.00  18.0    2    -   0   
 28.   24  Боголепов Григорий          4.0  33.5  11.00  16.0    2    -   0   
 29.   26  Газизов Салих               3.5  36.5   9.75  17.0    2    -   0   
 30.   33  Тыгина Полина               3.5  31.0   7.00  12.0    2    -   0   
 31.   17  Неверов Артём               3.0  34.0   9.50  19.0    1    -   0   
 32.   25  Долгополов Антон            3.0  33.5   9.25  13.0    2    -   0   
 33.   36  Легков Иван                 3.0  33.0   8.00  14.0    3    -   0   
 34.   34  Ширнаев Дмитрий             3.0  32.5   6.75  13.5    2    -   0   
 35.   35  Легков Александр            3.0  29.0   6.25  13.5    3    -   0   
 36.   31  Резунов Алексей             2.5  34.0   5.00  12.0    2    -   0   
 37.   38  Маликаева Марина            2.5  30.5   6.25  11.5    3    -   0   
 38.   30  Пронин Илья                 0.0  33.5  12.25   0.0    2
   


Лично-командный кубок МОУ ГЦСДЮ «Ладья» по быстрым шахматам среди учащихся групп начальной подготовки и спортивно-оздоровительных групп

Таблица результатов

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Чекалкина Виктория          7.5  53.5  43.25  41.0  1700  -   0   
        1  Абубакиров Руслан           7.5  49.5  39.50  36.0  1700  -   0   
  3.   12  Янке Леон                   7.0  56.0  41.50  38.0  1600  -   0   
        5  Шикин Дмитрий               7.0  51.5  37.50  39.0  1700  -   0   
        2  Афанасьев Алан              7.0  47.5  34.25  35.5  1700  -   0   
       10  Семыкин Иван                7.0  44.5  30.00  38.0  1600  -   0   
  7.    6  Щербатенко  Константин      6.5  52.5  34.75  39.0  1700  -   0   
        3  Федченко Александр          6.5  52.5  33.00  33.5  1700  -   0   
        7  Апресян Геворг              6.5  51.0  35.25  33.5  1600  -   0   
        9  Драбкин Михаил              6.5  46.5  31.75  34.5  1600  -   0   
       18  Келль Ярослав               6.5  40.5  28.00  29.5  1500  -   0   
 12.   13  Галкин Леонид               6.0  49.0  28.75  34.5  1500  -   0   
       17  Исмаилова Роза              6.0  48.0  29.00  32.0  1500  -   0   
       20  Кулагин Семен               6.0  46.5  27.75  29.5  1500  -   0   
       26  Оганесян Денис              6.0  46.5  26.00  30.0  1500  -   0   
       22  Марискин Сергей             6.0  45.5  27.00  32.0  1500  -   0   
       33  Фаденков Иван               6.0  43.0  26.50  26.0  1500  -   0   
       23  Мошков Михаил               6.0  42.0  22.50  31.0  1500  -   0   
       21  Куликов Егор                6.0  36.5  24.50  25.0  1500  -   0   
 20.   27  Петрухина Мария             5.5  52.5  27.00  32.0  1500  -   0   
       75  Пушкарский Артем            5.5  44.5  25.75  27.5  1400  -   0   
       68  Подсобилов Денис            5.5  40.5  20.00  24.5  1400  -   0   
       76  Пушкарский Дмитрий          5.5  39.0  22.75  27.0  1400  -   0   
 24.   30  Свиридов Артем              5.0  47.5  21.50  31.0  1500  -   0   
       28  Плотников Артем             5.0  47.0  20.50  27.0  1500  -   0   
       25  Обливанцев Кирилл           5.0  45.5  21.25  26.0  1500  -   0   
       31  Смышляев Данила             5.0  45.5  21.00  29.0  1500  -   0   
       19  Кудияров Даниил             5.0  45.0  21.50  29.0  1500  -   0   
       32  Старикова Ульяна            5.0  44.5  18.50  25.0  1500  -   0   
       36  Букчин Илья                 5.0  43.5  17.75  24.0  1400  -   0   
       86  Абдульманов Ильшат          5.0  43.0  26.75  15.0  1600  -   0   
       82  Федотов Никита              5.0  42.0  19.75  22.0  1400  -   0   
       15  Горбунов Егор               5.0  40.5  22.00  24.0  1500  -   0   
       79  Симонова Лея                5.0  39.0  19.50  23.0  1400  -   0   
       41  Гузаиров Ильяз              5.0  38.0  18.00  23.0  1400  -   0   
       58  Лавлов Андрей               5.0  35.5  13.75  19.0  1400  -   0   
       70  Попов Николай               5.0  34.5  15.75  19.5  1400  -   0   
       60  Лунин Михаил                5.0  28.5  10.00  17.0  1400  -   0   
 39.   29  Прилуцкий Вячеслав          4.5  46.5  18.25  28.0  1500  -   0   
       84  Чепцова Светлана            4.5  42.0  16.50  24.0  1400  -   0   
       24  Нерсисян Алина              4.5  40.0  16.75  26.0  1500  -   0   
       16  Грошев Матвей               4.5  37.0  15.00  25.5  1500  -   0   
       73  Пригарин Даниил             4.5  37.0  12.50  21.0  1400  -   0   
 44.   52  Колосов Никита              4.0  46.5  19.50  23.0  1400  -   0   
       87  Шкатов Константин           4.0  42.0  25.75  10.0  1500  -   0   
       43  Дурманов Руслан             4.0  41.0  15.00  24.0  1400  -   0   
       83  Чепцов Юрий                 4.0  40.0  15.50  23.0  1400  -   0   
       38  Ведерников Дмитрий          4.0  39.5  17.00  20.5  1400  -   0   
       81  Тургулин Илья               4.0  38.5  12.50  22.0  1400  -   0   
       62  Мхитарян Карен              4.0  37.5  10.25  19.0  1400  -   0   
       71  Попов Павел                 4.0  37.5  10.75  18.0  1400  -   0   
       57  Курбатов Андрей             4.0  37.0  14.25  16.0  1400  -   0   
       37  Васильев Дмитрий            4.0  36.0  14.50  22.0  1400  -   0   
       54  Корнилов Владимир           4.0  35.5  17.00  14.0  1400  -   0   
       50  Каганский Михаил            4.0  35.0  13.75  19.5  1400  -   0   
       77  Родионов Иван               4.0  33.5  10.50  19.0  1400  -   0   
       14  Гончар Евгений              4.0  33.0   9.00  21.0  1500  -   0   
 58.   72  Привезенцева Полина         3.5  39.5   9.75  20.0  1400  -   0   
       51  Киршбаум Андрей             3.5  34.5  12.50  15.0  1400  -   0   
 60.    8  Борисов Иван                3.0  46.5  25.25  24.0  1600  -   0   
       61  Макаревич Александр         3.0  45.0  14.50  19.5  1400  -   0   
       44  Духанин Егор                3.0  43.0   9.50  16.0  1400  -   0   
       78  Самойленко Егор             3.0  42.5  13.00  20.0  1400  -   0   
       63  Наумов Владислав            3.0  42.0  10.75  18.5  1400  -   0   
       85  Чернышов Андрей             3.0  39.5   9.25  20.0  1400  -   0   
       42  Даниленко Данил             3.0  37.5  13.00  20.0  1400  -   0   
       35  Брагин Вячеслав             3.0  34.5   5.25  14.0  1400  -   0   
       56  Курбатов Александр          3.0  32.5   8.25   9.0  1400  -   0   
       34  Акмурзиев Амир              3.0  30.0   5.50  13.0  1400  -   0   
       69  Полтавец Вячеслав           3.0  29.5   7.25  12.5  1400  -   0   
       40  Гасанаев Шах                3.0  28.5   5.00  10.0  1400  -   0   
 72.   11  Тайнов Виктор               2.5  47.5  25.25  20.5  1600  -   0   
       47  Замыцкий Сергей             2.5  36.0   6.00   9.5  1400  -   0   
       48  Зернаев Данила              2.5  35.0   5.00  13.0  1400  -   0   
       66  Парфенов Дмитрий            2.5  30.5   4.00   7.0  1400  -   0   
       39  Гасанаева Диана             2.5  27.0   5.00  10.5  1400  -   0   
 77.   64  Николаев Артем              2.0  40.0  16.50  15.0  1400  -   0   
       80  Старатонова Екатерина       2.0  40.0  15.50  16.0  1400  -   0   
       59  Легошин Арсений             2.0  32.0   3.75  12.0  1400  -   0   
       67  Парфенова Полина            2.0  30.0   1.00  11.0  1400  -   0   
 81.   49  Зернаев Дмитрий             1.5  35.5   1.75   4.0  1400  -   0   
       53  Комлев Алексей              1.5  31.0   2.00   5.5  1400  -   0   
 83.   55  Кузьмин Вячеслав            1.0  36.0  11.25   7.0  1400  -   0   
       65  Новикова Алена              1.0  35.0  11.25   8.0  1400  -   0   
 85.   45  Ефимов Дмитрий              0.5  36.0   9.75   4.0  1400  -   0   
 86.   46  Журавлев Всеволод           0.0  40.5  20.25   0.0  1400  -   0   
       74  Пронин Алексей              0.0  33.0  12.25   0.0  1400  -   0
 

Командные таблицы


Распечатать Переслать

Читайте так же:
  • Новость на сайте ФШР.
  • Олег Куликов (Самара): "Памяти Дмитрия Будникова".
  • Блицтурнир, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
  • Квалификационные турниры, посвященные открытию шахматного сезона в Струковском парке.
  • Чемпионат г.о. Самара по быстрым шахматам и блицу в 2024 году.
    Вернуться назад