Отечественная шахматная школа, предмет гордости и восхищения любителей шахмат, остаётся одной из сильнейших в мире
Д.Медведев
«Мемориал Л.Полугаевского».





















«Мемориал Л.Полугаевского».
Понедельник, 01 Июль 2013

Жеребьевка цвета первой доски. Алексей Александров выбрал "черные". Пары 1 тура. Стартовый лист.

Pairing of round 1 of Мемориал Л.А.Полугаевского 2013
Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
  1   Шалин Алексей                ( 0  ) - Александров Алексей          ( 0  )  69-  1       
  2   Коваленко Игорь              ( 0  ) - Ипатов Александр             ( 0  )   2- 70       
  3   Попов Алексей                ( 0  ) - Бочаров Дмитрий              ( 0  )  71-  3       
  4   Кряквин Дмитрий              ( 0  ) - Шайдуллина Сандугач          ( 0  )   4- 72       
  5   Кострикина Анна              ( 0  ) - Федоров Алексей              ( 0  )  73-  5       
  6   Фрольянов Дмитрий            ( 0  ) - Ножкин Никита                ( 0  )   6- 74       
  7   Сметанов Николай             ( 0  ) - Гоганов Алексей              ( 0  )  75-  7       
  8   Геллер Яков                  ( 0  ) - Сазонова Анастасия           ( 0  )   8- 76       
  9   Безгодова Светлана           ( 0  ) - Габриелян Артур              ( 0  )  77-  9       
 10   Двойрис Семен                ( 0  ) - Айнутдинова Екатерина        ( 0  )  10- 78       
 11   Шапиро Давид                 ( 0  ) - Букавшин Иван                ( 0  )  79- 11       
 12   Федосеев Владимир            ( 0  ) - Абелгузин Динар              ( 0  )  12- 80       
 13   Елистратов Семен             ( 0  ) - Харлов Андрей                ( 0  )  81- 13       
 14   Искусных Сергей              ( 0  ) - Ердиханов Нартай             ( 0  )  14- 82       
 15   Комендантян Артем            ( 0  ) - Скачков Павел                ( 0  )  83- 15       
 16   Балашов Юрий                 ( 0  ) - Идрисова Роза                ( 0  )  16- 84       
 17   Басиев Валерий               ( 0  ) - Гордиевский Дмитрий          ( 0  )  85- 17       
 18   Демидов Михаил               ( 0  ) - Соломин Максим               ( 0  )  18- 86       
 19   Айнутдинов Александр         ( 0  ) - Гайсин Евгений               ( 0  )  87- 19       
 20   Невоструев Владимир          ( 0  ) - Асеева Анастасия             ( 0  )  20- 88       
 21   Костицина Любовь             ( 0  ) - Туник Геннадий               ( 0  )  89- 21       
 22   Мокшанов Алексей             ( 0  ) - Сорочан Дмитрий              ( 0  )  22- 90       
 23   Величко Арсений              ( 0  ) - Пасиев Рахим                 ( 0  )  91- 23       
 24   Юффа Даниил                  ( 0  ) - Аскеров Марат                ( 0  )  24- 92       
 25   Гусаров Алексей              ( 0  ) - Ваструхин Олег               ( 0  )  93- 25       
 26   Мусакаев Эмиль               ( 0  ) - Китаев Илья                  ( 0  )  26- 94       
 27   Иванов Владислав             ( 0  ) - Дужаков Илья                 ( 0  )  95- 27       
 28   Хатоев Эдуард                ( 0  ) - Гайфуллин Артур              ( 0  )  28- 96       
 29   Варкентин Вильгельм          ( 0  ) - Козионов Кирилл              ( 0  )  97- 29       
 30   Фролов Иван                  ( 0  ) - Алиева Александра            ( 0  )  30- 98       
 31   Шнайдер Виолетта             ( 0  ) - Бабиков Иван                 ( 0  )  99- 31       
 32   Козлов Геннадий              ( 0  ) - Конаплев Антон               ( 0  )  32-100       
 33   Маслова Полина               ( 0  ) - Палачев Петр                 ( 0  ) 101- 33       
 34   Дроздова Дина                ( 0  ) - Писков Владимир              ( 0  )  34-102       
 35   Струнин Антон                ( 0  ) - Илюшкин Евгений              ( 0  ) 103- 35       
 36   Бочкарев Алексей             ( 0  ) - Герасев Герман               ( 0  )  36-104       
 37   Гусев Борис                  ( 0  ) - Дмитриев Игорь               ( 0  ) 105- 37       
 38   Натачеев Петр                ( 0  ) - Мирзаева Гульнара            ( 0  )  38-106       
 39   Гумеров Руслан               ( 0  ) - Андрейчук Виктор             ( 0  ) 107- 39       
 40   Пустовойтова Дарья           ( 0  ) - Орехов Владислав             ( 0  )  40-108       
 41   Сибагатуллин Тимур           ( 0  ) - Дибров Илья                  ( 0  ) 109- 41       
 42   Князев Александр             ( 0  ) - Величко Артемий              ( 0  )  42-110       
 43   Боголепов Григорий           ( 0  ) - Чижиков Владислав            ( 0  ) 111- 43       
 44   Пурыгин Андрей               ( 0  ) - Вдовин Максим                ( 0  )  44-112       
 45   Минеев Станислав             ( 0  ) - Ханин Семен                  ( 0  ) 113- 45       
 46   Артамонов Валерий            ( 0  ) - Макарова Дарья               ( 0  )  46-114       
 47   Сорокина Наталья             ( 0  ) - Сарана Алексей               ( 0  ) 115- 47       
 48   Мирзаев Азиз                 ( 0  ) - Таврагов Рустем              ( 0  )  48-116       
 49   Неверов Владимир             ( 0  ) - Травкина Анастасия           ( 0  ) 117- 49       
 50   Попов Михаил                 ( 0  ) - Веклич Игорь                 ( 0  )  50-118       
 51   Логинов Илья                 ( 0  ) - Ванифатов Юрий               ( 0  ) 119- 51       
 52   Цапулин Анатолий             ( 0  ) - Салюков Владимир             ( 0  )  52-120       
 53   Неверов Артем                ( 0  ) - Есипенко Андрей              ( 0  ) 121- 53       
 54   Северина Мария               ( 0  ) - Неверов Роман                ( 0  )  54-122       
 55   Скурихин Александр           ( 0  ) - Ермолаев Евгений             ( 0  ) 123- 55       
 56   Самарцев Александр           ( 0  ) - Румянцев Николай             ( 0  )  56-124       
 57   Дорофеев Геннадий            ( 0  ) - Бараева Марина               ( 0  ) 125- 57       
 58   Постников Даниил             ( 0  ) - Калашникова Елена            ( 0  )  58-126       
 59   Ишкинин Роберт               ( 0  ) - Елистратов Илья              ( 0  ) 127- 59       
 60   Афанасьев Дмитрий            ( 0  ) - Скачков Валерий              ( 0  )  60-128       
 61   Абелгузин Рашит              ( 0  ) - Бараева Ирина                ( 0  ) 129- 61       
 62   Тайсаев Тимур                ( 0  ) - Гуткович Полина              ( 0  )  62-130       
 63   Мухутдинов Тигран            ( 0  ) - Либерман Евгений             ( 0  ) 131- 63       
 64   Литвинов Максим              ( 0  ) - Трифонов Ярослав             ( 0  )  64-132       
 65   Безгодова Татьяна            ( 0  ) - Шлаузер Андрей               ( 0  ) 133- 65       
 66   Назаретян Тигран             ( 0  ) - Евсейчев Николай             ( 0  )  66-134       
 67   Маньшин Павел                ( 0  ) - Коровин Михаил               ( 0  ) 135- 67       
 68   Саргсян Саргис               ( 0  ) - Мочалин Фаддей               ( 0  )  68-136       
Bye            : 137 Мошков Вячеслав


Главный судья турнира Боромангнаев Б.Э. (г. Элиста) приветствует рейтинг-фаворита - Алексея Алексадрова (Республика Беларусь).

Rating Results Table before initial round of Мемориал Л.А.Полугаевского 2013
 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Александров Алексей        BLR GM  2637 13500139  0.0    0  0  0   +0.00
  2 Коваленко Игорь            LAT GM  2621 14117908  0.0    0  0  0   +0.00
  3 Бочаров Дмитрий            RUS GM  2607  4138716  0.0    0  0  0   +0.00
  4 Кряквин Дмитрий            RUS GM  2584  4153278  0.0    0  0  0   +0.00
  5 Федоров Алексей            BLR GM  2578 13500465  0.0    0  0  0   +0.00
  6 Фрольянов Дмитрий          RUS GM  2570  4151976  0.0    0  0  0   +0.00
  7 Гоганов Алексей            RUS IM  2560 24109959  0.0    0  0  0   +0.00
  8 Геллер Яков                RUS GM  2549  4151984  0.0    0  0  0   +0.00
  9 Габриелян Артур            RUS GM  2544  4131002  0.0    0  0  0   +0.00
 10 Двойрис Семен              RUS GM  2538  4100379  0.0    0  0  0   +0.00
 11 Букавшин Иван              RUS GM  2517  4199758  0.0    0  0  0   +0.00
 12 Федосеев Владимир          RUS GM  2515 24130737  0.0    0  0  0   +0.00
 13 Харлов Андрей              RUS GM  2504  4102185  0.0    0  0  0   +0.00
 14 Искусных Сергей            RUS GM  2489  4120027  0.0    0  0  0   +0.00
 15 Скачков Павел              RUS GM  2486  4121848  0.0    0  0  0   +0.00
 16 Балашов Юрий               RUS GM  2477  4100263  0.0    0  0  0   +0.00
 17 Гордиевский Дмитрий        RUS FM  2474 24112798  0.0    0  0  0   +0.00
 18 Демидов Михаил             RUS IM  2465  4197143  0.0    0  0  0   +0.00
 19 Гайсин Евгений             RUS IM  2463  4146000  0.0    0  0  0   +0.00
 20 Невоструев Владимир        RUS GM  2453  4114345  0.0    0  0  0   +0.00
 21 Туник Геннадий             RUS GM  2435  4101219  0.0    0  0  0   +0.00
 22 Мокшанов Алексей           RUS FM  2421 24121657  0.0    0  0  0   +0.00
 23 Пасиев Рахим               RUS IM  2384 24122475  0.0    0  0  0   +0.00
 24 Юффа Даниил                RUS FM  2373 24131423  0.0    0  0  0   +0.00
 25 Ваструхин Олег             RUS     2360  4192770  0.0    0  0  0   +0.00
 26 Мусакаев Эмиль             RUS FM  2354 24105449  0.0    0  0  0   +0.00
 27 Дужаков Илья               RUS FM  2341  4192516  0.0    0  0  0   +0.00
 28 Хатоев Эдуард              RUS FM  2338 24145076  0.0    0  0  0   +0.00
 29 Козионов Кирилл            RUS     2333 24101729  0.0    0  0  0   +0.00
 30 Фролов Иван                RUS     2327  4188012  0.0    0  0  0   +0.00
 31 Бабиков Иван               RUS FM  2322  4161106  0.0    0  0  0   +0.00
 32 Козлов Геннадий            RUS FM  2317  4191668  0.0    0  0  0   +0.00
 33 Палачев Петр               RUS FM  2316 24129003  0.0    0  0  0   +0.00
 34 Дроздова Дина              RUS WIM 2315  4170695  0.0    0  0  0   +0.00
 35 Илюшкин Евгений            RUS FM  2310  4141407  0.0    0  0  0   +0.00
 36 Бочкарев Алексей           RUS FM  2309 34101516  0.0    0  0  0   +0.00
 37 Дмитриев Игорь             RUS IM  2290  4114833  0.0    0  0  0   +0.00
 38 Натачеев Петр              RUS FM  2287  4191854  0.0    0  0  0   +0.00
 39 Андрейчук Виктор           UKR     2280 14114097  0.0    0  0  0   +0.00
 40 Пустовойтова Дарья         RUS FM  2262  4182146  0.0    0  0  0   +0.00
 41 Дибров Илья                RUS     2262 24132853  0.0    0  0  0   +0.00
 42 Князев Александр           RUS FM  2248  4144120  0.0    0  0  0   +0.00
 43 Чижиков Владислав          RUS     2246  4178157  0.0    0  0  0   +0.00
 44 Пурыгин Андрей             RUS     2245 24111180  0.0    0  0  0   +0.00
 45 Ханин Семен                RUS     2245  4111990  0.0    0  0  0   +0.00
 46 Артамонов Валерий          RUS     2242 24100480  0.0    0  0  0   +0.00
 47 Сарана Алексей             RUS     2223 24133795  0.0    0  0  0   +0.00
 48 Мирзаев Азиз               RUS     2221  4116224  0.0    0  0  0   +0.00
 49 Травкина Анастасия         RUS WFM 2216 24129151  0.0    0  0  0   +0.00
 50 Попов Михаил               RUS     2216  4146182  0.0    0  0  0   +0.00
 51 Ванифатов Юрий             RUS     2209 24118605  0.0    0  0  0   +0.00
 52 Цапулин Анатолий           RUS     2205  4174836  0.0    0  0  0   +0.00
 53 Есипенко Андрей            RUS FM  2203 24175439  0.0    0  0  0   +0.00
 54 Северина Мария             RUS WIM 2193  4116909  0.0    0  0  0   +0.00
 55 Ермолаев Евгений           RUS     2191 24103195  0.0    0  0  0   +0.00
 56 Самарцев Александр         RUS IM  2186  4171357  0.0    0  0  0   +0.00
 57 Бараева Марина             RUS WIM 2185 24142573  0.0    0  0  0   +0.00
 58 Постников Даниил           RUS     2178  4166329  0.0    0  0  0   +0.00
 59 Елистратов Илья            RUS     2174  4195175  0.0    0  0  0   +0.00
 60 Афанасьев Дмитрий          RUS     2173  4131347  0.0    0  0  0   +0.00
 61 Бараева Ирина              RUS WIM 2171 24142565  0.0    0  0  0   +0.00
 62 Тайсаев Тимур              RUS     2166  4114221  0.0    0  0  0   +0.00
 63 Либерман Евгений           RUS     2165  4181280  0.0    0  0  0   +0.00
 64 Литвинов Максим            RUS     2163 24157449  0.0    0  0  0   +0.00
 65 Шлаузер Андрей             RUS     2161  4126971  0.0    0  0  0   +0.00
 66 Назаретян Тигран           RUS     2159 24162345  0.0    0  0  0   +0.00
 67 Коровин Михаил             RUS     2157 24178560  0.0    0  0  0   +0.00
 68 Саргсян Саргис             ARM     2157 13303210  0.0    0  0  0   +0.00
 69 Шалин Алексей              RUS     2151 24139181  0.0    0  0  0   +0.00
 70 Ипатов Александр           RUS     2150 24139092  0.0    0  0  0   +0.00
 71 Попов Алексей              RUS     2148  4123000  0.0    0  0  0   +0.00
 72 Шайдуллина Сандугач        RUS WGM 2138  4140389  0.0    0  0  0   +0.00
 73 Кострикина Анна            RUS WFM 2127  4176219  0.0    0  0  0   +0.00
 74 Ножкин Никита              RUS     2125 34105384  0.0    0  0  0   +0.00
 75 Сметанов Николай           RUS     2123  4187067  0.0    0  0  0   +0.00
 76 Сазонова Анастасия         RUS WFM 2112 24131008  0.0    0  0  0   +0.00
 77 Безгодова Светлана         RUS WIM 2093  4110650  0.0    0  0  0   +0.00
 78 Айнутдинова Екатерина      KAZ WFM 2077 13705563  0.0    0  0  0   +0.00
 79 Шапиро Давид               RUS     2067 24133523  0.0    0  0  0   +0.00
 80 Абелгузин Динар            RUS     2065 24123501  0.0    0  0  0   +0.00
 81 Елистратов Семен           RUS     2062 24134325  0.0    0  0  0   +0.00
 82 Ердиханов Нартай           KAZ     2053 13711458  0.0    0  0  0   +0.00
 83 Комендантян Артем          RUS     2046 24101699  0.0    0  0  0   +0.00
 84 Идрисова Роза              RUS WFM 2044  4146662  0.0    0  0  0   +0.00
 85 Басиев Валерий             RUS     2042  4160355  0.0    0  0  0   +0.00
 86 Соломин Максим             RUS     2041  4112318  0.0    0  0  0   +0.00
 87 Айнутдинов Александр       KAZ     2038 13705555  0.0    0  0  0   +0.00
 88 Асеева Анастасия           RUS     2035  4184971  0.0    0  0  0   +0.00
 89 Костицина Любовь           RUS     2033 24117110  0.0    0  0  0   +0.00
 90 Сорочан Дмитрий            RUS     2031 24118540  0.0    0  0  0   +0.00
 91 Величко Арсений            RUS     2006 24179752  0.0    0  0  0   +0.00
 92 Аскеров Марат              RUS     2005 24175200  0.0    0  0  0   +0.00
 93 Гусаров Алексей            RUS     2003 24166235  0.0    0  0  0   +0.00
 94 Китаев Илья                RUS     1998 24141089  0.0    0  0  0   +0.00
 95 Иванов Владислав           RUS     1996  4180569  0.0    0  0  0   +0.00
 96 Гайфуллин Артур            RUS     1986 24168653  0.0    0  0  0   +0.00
 97 Варкентин Вильгельм        RUS     1975 34135437  0.0    0  0  0   +0.00
 98 Алиева Александра          RUS     1957 24133353  0.0    0  0  0   +0.00
 99 Шнайдер Виолетта           RUS     1941  4106750  0.0    0  0  0   +0.00
100 Конаплев Антон             RUS     1918 24165646  0.0    0  0  0   +0.00
101 Маслова Полина             RUS     1913 24178772  0.0    0  0  0   +0.00
102 Писков Владимир            RUS     1913  4168194  0.0    0  0  0   +0.00
103 Струнин Антон              RUS     1897 24179744  0.0    0  0  0   +0.00
104 Герасев Герман             RUS     1872 24168980  0.0    0  0  0   +0.00
105 Гусев Борис                RUS     1854 34129500  0.0    0  0  0   +0.00
106 Мирзаева Гульнара          RUS     1827 24178780  0.0    0  0  0   +0.00
107 Гумеров Руслан             RUS     1821 24189235  0.0    0  0  0   +0.00
108 Орехов Владислав           RUS     1821 24101320  0.0    0  0  0   +0.00
109 Сибагатуллин Тимур         RUS     1821 24168718  0.0    0  0  0   +0.00
110 Величко Артемий            RUS     1811 24179760  0.0    0  0  0   +0.00
111 Боголепов Григорий         RUS     1807 34110884  0.0    0  0  0   +0.00
112 Вдовин Максим              RUS     1796 24150061  0.0    0  0  0   +0.00
113 Минеев Станислав           RUS     1795 24195758  0.0    0  0  0   +0.00
114 Макарова Дарья             RUS     1779 24179078  0.0    0  0  0   +0.00
115 Сорокина Наталья           RUS     1779 24189839  0.0    0  0  0   +0.00
116 Таврагов Рустем            RUS     1778 24191426  0.0    0  0  0   +0.00
117 Неверов Владимир           RUS     1768 24191264  0.0    0  0  0   +0.00
118 Веклич Игорь               RUS     1765  4178122  0.0    0  0  0   +0.00
119 Логинов Илья               RUS     1762 24175838  0.0    0  0  0   +0.00
120 Салюков Владимир           RUS     1760 24160504  0.0    0  0  0   +0.00
121 Неверов Артем              RUS     1750 24199435  0.0    0  0  0   +0.00
122 Неверов Роман              RUS     1729 24198463  0.0    0  0  0   +0.00
123 Скурихин Александр         RUS     1718 24170100  0.0    0  0  0   +0.00
124 Румянцев Николай           RUS     1717 24148172  0.0    0  0  0   +0.00
125 Дорофеев Геннадий          RUS     1716 24143421  0.0    0  0  0   +0.00
126 Калашникова Елена          RUS     1710 24133418  0.0    0  0  0   +0.00
127 Ишкинин Роберт             RUS     1704 24191400  0.0    0  0  0   +0.00
128 Скачков Валерий            RUS     1682 24195812  0.0    0  0  0   +0.00
129 Абелгузин Рашит            RUS     1681 24188018  0.0    0  0  0   +0.00
130 Гуткович Полина            RUS     1656 34111597  0.0    0  0  0   +0.00
131 Мухутдинов Тигран          RUS     1648 34108570  0.0    0  0  0   +0.00
132 Трифонов Ярослав           RUS     1596 34111236  0.0    0  0  0   +0.00
133 Безгодова Татьяна          RUS     1538  4102134  0.0    0  0  0   +0.00
134 Евсейчев Николай           RUS     0000 34164658  0.0    0  0  0   0   
135 Маньшин Павел              KAZ     0000 13705580  0.0    0  0  0   0   
136 Мочалин Фаддей             RUS     0000 34147290  0.0    0  0  0   0   
137 Мошков Вячеслав            RUS     0000 24115118  0.0    0  0  0   0  

Распечатать Переслать

Читайте так же:
  • Командный чемпионат России по шахматам «Высшая лига».
  • Соревнования по парным шахматам и по шахматам Фишера.
  • Квалификационные турниры, посвященные открытию шахматного сезона в Струковском парке.
  • Приказ о подтверждении квалификационных категорий судьям Самарской области.
  • Квалификационный турнир г.о. Самара «Мир! Труд! Май!».
    Вернуться назад